卡式風(fēng)機(jī)盤管
- 卡式風(fēng)機(jī)盤管
- 嵌入式風(fēng)機(jī)盤管
- 四出風(fēng)風(fēng)機(jī)盤管
- 風(fēng)機(jī)盤管批發(fā)
- 產(chǎn)品描述:卡式風(fēng)機(jī)盤管@嵌入式風(fēng)機(jī)盤管@四出風(fēng)風(fēng)機(jī)盤管德州春意空調(diào)設(shè)備有限公司生成銷售18653453280 網(wǎng)址:http://zhjycm.cn
2、造型美觀,節(jié)省空間
外觀造型線條流暢,色調(diào)高雅,機(jī)體纖巧,美觀整潔,可隱藏在天花板內(nèi),與空間裝修完美結(jié)合,渾然一體,節(jié)省空間。
3、四面三微立體送風(fēng),氣流分布合理 氣流從四側(cè)送出,四個(gè)方向立體均勻送風(fēng),即使鑲嵌在天花板上,也能把舒適的氣流送到每一個(gè)角落。
二、CYFC(DB2卡式明裝雙吹、DB4卡式明裝四吹)風(fēng)機(jī)盤管機(jī)組性能參數(shù)
型號(hào) 性能 | 企標(biāo)(CYFC) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
國標(biāo)(FP) | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 238 | |||
額定風(fēng)量 (m3/h) | 高檔 | 350 | 520 | 710 | 880 | 1050 | 1380 | 1780 | 2100 | 2390 | ||
中檔 | 260 | 390 | 540 | 660 | 780 | 1050 | 1350 | 1620 | 1890 | |||
低檔 | 180 | 280 | 390 | 480 | 570 | 740 | 920 | 1130 | 1330 | |||
額定制冷量 (W)
| 高檔 | 2120 | 2900 | 3860 | 4720 | 5608 | 7550 | 9160 | 10860 | 12800 | ||
中檔 | 1840 | 2540 | 3365 | 4110 | 4880 | 6580 | 7980 | 9540 | 11130 | |||
低檔 | 1430 | 1990 | 2650 | 3220 | 3820 | 5140 | 6400 | 7480 | 8960 | |||
額定制熱量 (W) | 高檔 | 3200 | 4580 | 5920 | 7120 | 8460 | 11600 | 13900 | 16500 | 19200 | ||
中檔 | 2750 | 3930 | 5090 | 6120 | 7275 | 9980 | 11960 | 14200 | 16520 | |||
低檔 | 2400 | 3430 | 4265 | 5120 | 6090 | 8350 | 9998 | 11880 | 13820 | |||
出口靜壓(Pa) | 12 | |||||||||||
電 機(jī) | 電 源 | 單相 220V 50Hz | ||||||||||
輸出功率(W) | 8 | 12 | 16 | 25 | 40 | 16×2 | 25×2 | 40×2 | 50×2 | |||
輸入功率(W) | 34 | 41 | 59 | 73 | 91 | 118 | 146 | 182 | 216 | |||
風(fēng) 機(jī) | 型式 | 雙進(jìn)風(fēng)多葉前傾離心風(fēng)機(jī) | ||||||||||
個(gè)數(shù) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
盤 管 | 型式 | 銅管穿鋁片 | ||||||||||
最大工作壓力 | 1.6MPa | |||||||||||
配 管 | 進(jìn)出水管 | 3/4″內(nèi)螺紋 | ||||||||||
冷凝水管 | 3/4″外螺紋 | |||||||||||
水流量(kg/h) | 360 | 520 | 680 | 780 | 920 | 1280 | 1580 | 1860 | 2160 | |||
水阻力(kpa) | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 13 | 20 | 24 | 28 | |||
噪聲(高檔風(fēng)量時(shí))dB(A) | 35 | 36 | 38 | 40 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | |||
機(jī)組重量(kg) | 雙吹 | 28 | 29 | 35 | 40 | 44 | 56 | 66 | 69 | 73 | ||
四吹 | 36 | 38 | 48 | 52 | 62 | 66 | 72 | 75 | 79 | |||
機(jī)組尺寸(mm) |
雙吹
| 長 | 580 | 680 | 800 | 895 | 975 | 1215 | 1480 | 1595 | 1780 | |
寬 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||
高 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
四吹 | 長 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | 1260 | 1380 | ||
寬 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1110 | 1260 | 1380 | |||
高 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |